最新:10150897期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10150897 | 10-15 14:57:00 | 2+1+4=07 |
10150896 | 10-15 14:56:00 | 6+6+8=20 |
10150895 | 10-15 14:55:00 | 5+4+3=12 |
10150894 | 10-15 14:54:00 | 3+7+9=19 |
10150893 | 10-15 14:53:00 | 3+8+5=16 |
10150892 | 10-15 14:52:00 | 6+8+2=16 |
10150891 | 10-15 14:51:00 | 3+8+7=18 |
10150890 | 10-15 14:50:00 | 7+4+8=19 |
10150889 | 10-15 14:49:00 | 6+3+1=10 |
10150888 | 10-15 14:48:00 | 7+7+2=16 |
10150887 | 10-15 14:47:00 | 0+7+6=13 |
10150886 | 10-15 14:46:00 | 2+2+5=09 |
10150885 | 10-15 14:45:00 | 1+9+3=13 |
10150884 | 10-15 14:44:00 | 8+2+6=16 |
10150883 | 10-15 14:43:00 | 6+6+5=17 |
10150882 | 10-15 14:42:00 | 6+2+9=17 |
10150881 | 10-15 14:41:00 | 2+4+9=15 |
10150880 | 10-15 14:40:00 | 5+1+7=13 |
10150879 | 10-15 14:39:00 | 2+2+6=10 |
10150878 | 10-15 14:38:00 | 6+6+3=15 |
10150877 | 10-15 14:37:00 | 8+4+1=13 |
10150876 | 10-15 14:36:00 | 4+3+3=10 |
10150875 | 10-15 14:35:00 | 8+7+7=22 |
10150874 | 10-15 14:34:00 | 3+4+9=16 |
10150873 | 10-15 14:33:00 | 1+2+3=06 |
10150872 | 10-15 14:32:00 | 0+0+1=01 |
10150871 | 10-15 14:31:00 | 5+7+6=18 |
10150870 | 10-15 14:30:00 | 8+8+1=17 |
10150869 | 10-15 14:29:00 | 1+2+7=10 |
10150868 | 10-15 14:28:00 | 6+9+7=22 |
10150867 | 10-15 14:27:00 | 1+1+1=03 |
10150866 | 10-15 14:26:00 | 2+7+2=11 |
10150865 | 10-15 14:25:00 | 8+1+8=17 |
10150864 | 10-15 14:24:00 | 3+9+5=17 |
10150863 | 10-15 14:23:00 | 5+7+3=15 |
10150862 | 10-15 14:22:00 | 7+2+0=09 |
10150861 | 10-15 14:21:00 | 0+1+5=06 |
10150860 | 10-15 14:20:00 | 1+7+6=14 |
10150859 | 10-15 14:19:00 | 1+2+9=12 |
10150858 | 10-15 14:18:00 | 5+5+1=11 |
10150857 | 10-15 14:17:00 | 9+0+9=18 |
10150856 | 10-15 14:16:00 | 5+1+3=09 |
10150855 | 10-15 14:15:00 | 4+3+6=13 |
10150854 | 10-15 14:14:00 | 3+8+6=17 |
10150853 | 10-15 14:13:00 | 8+0+9=17 |
10150852 | 10-15 14:12:00 | 8+1+1=10 |
10150851 | 10-15 14:11:00 | 7+1+4=12 |
10150850 | 10-15 14:10:00 | 9+7+4=20 |
10150849 | 10-15 14:09:00 | 2+7+0=09 |
10150848 | 10-15 14:08:00 | 0+5+8=13 |
10150847 | 10-15 14:07:00 | 4+8+4=16 |
10150846 | 10-15 14:06:00 | 2+1+5=08 |
10150845 | 10-15 14:05:00 | 6+9+4=19 |
10150844 | 10-15 14:04:00 | 2+3+5=10 |
10150843 | 10-15 14:03:00 | 6+8+1=15 |
10150842 | 10-15 14:02:00 | 3+9+1=13 |
10150841 | 10-15 14:01:00 | 0+3+8=11 |
10150840 | 10-15 14:00:00 | 0+4+8=12 |
10150839 | 10-15 13:59:00 | 2+6+8=16 |
10150838 | 10-15 13:58:00 | 5+3+2=10 |
10150837 | 10-15 13:57:00 | 6+9+0=15 |
10150836 | 10-15 13:56:00 | 9+6+1=16 |
10150835 | 10-15 13:55:00 | 6+7+5=18 |
10150834 | 10-15 13:54:00 | 2+5+9=16 |
10150833 | 10-15 13:53:00 | 8+1+0=09 |
10150832 | 10-15 13:52:00 | 7+3+7=17 |
10150831 | 10-15 13:51:00 | 1+6+1=08 |
10150830 | 10-15 13:50:00 | 8+0+7=15 |
10150829 | 10-15 13:49:00 | 8+0+4=12 |
10150828 | 10-15 13:48:00 | 1+8+0=09 |
10150827 | 10-15 13:47:00 | 4+8+8=20 |
10150826 | 10-15 13:46:00 | 6+1+8=15 |
10150825 | 10-15 13:45:00 | 4+7+1=12 |
10150824 | 10-15 13:44:00 | 6+6+6=18 |
10150823 | 10-15 13:43:00 | 8+1+7=16 |
10150822 | 10-15 13:42:00 | 3+2+2=07 |
10150821 | 10-15 13:41:00 | 1+5+5=11 |
10150820 | 10-15 13:40:00 | 0+6+8=14 |
10150819 | 10-15 13:39:00 | 7+4+3=14 |
10150818 | 10-15 13:38:00 | 3+7+4=14 |
10150817 | 10-15 13:37:00 | 3+7+3=13 |
10150816 | 10-15 13:36:00 | 4+5+0=09 |
10150815 | 10-15 13:35:00 | 8+5+9=22 |
10150814 | 10-15 13:34:00 | 8+4+5=17 |
10150813 | 10-15 13:33:00 | 7+8+6=21 |
10150812 | 10-15 13:32:00 | 8+9+3=20 |
10150811 | 10-15 13:31:00 | 6+4+7=17 |
10150810 | 10-15 13:30:00 | 2+1+9=12 |
10150809 | 10-15 13:29:00 | 1+5+3=09 |
10150808 | 10-15 13:28:00 | 4+3+3=10 |
10150807 | 10-15 13:27:00 | 4+1+7=12 |
10150806 | 10-15 13:26:00 | 2+8+4=14 |
10150805 | 10-15 13:25:00 | 1+2+0=03 |
10150804 | 10-15 13:24:00 | 9+1+5=15 |
10150803 | 10-15 13:23:00 | 0+3+8=11 |
10150802 | 10-15 13:22:00 | 0+3+6=09 |
10150801 | 10-15 13:21:00 | 5+0+9=14 |
10150800 | 10-15 13:20:00 | 8+2+6=16 |
10150799 | 10-15 13:19:00 | 5+1+6=12 |
10150798 | 10-15 13:18:00 | 3+8+9=20 |
Copyright © 2024 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10150897 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150896 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150895 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150894 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150893 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150892 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150891 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150890 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150889 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150888 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150887 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150886 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150885 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150884 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150883 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150882 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150881 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150880 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150879 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150878 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150877 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150876 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150875 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150874 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150873 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150872 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150871 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150870 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150869 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150868 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150867 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150866 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150865 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150864 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150863 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150862 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150861 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150860 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150859 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150858 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150857 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150856 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150855 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150854 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150853 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150852 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150850 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150849 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150848 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150847 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150846 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150845 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150844 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150843 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150842 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150841 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150840 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150839 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150838 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150837 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150836 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150835 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150834 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150833 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150832 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150831 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150830 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150829 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150828 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150827 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150826 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150825 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150824 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150823 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150822 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150821 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150820 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150819 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150818 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150817 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150816 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150815 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150814 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150813 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150812 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150811 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150810 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150809 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150808 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150807 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150806 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150805 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150804 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150803 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150802 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150801 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150800 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150799 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150798 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 37 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 31 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 84 ) 期 |
5 | 未开 ( 125 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 103 ) 期 | 23 | 未开 ( 222 ) 期 |
3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 233 ) 期 |
2 | 未开 ( 143 ) 期 | 25 | 未开 ( 143 ) 期 |
1 | 未开 ( 25 ) 期 | 26 | 未开 ( 160 ) 期 |
0 | 未开 ( 1068 ) 期 | 27 | 未开 ( 209 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10150898 | --- | 大 | 单 | |
10150897 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
10150896 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10150895 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10150894 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
10150893 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
10150892 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10150891 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
10150890 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
10150889 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
10150888 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10150887 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
10150886 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
10150885 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
10150884 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10150883 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
10150882 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10150881 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
10150880 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
10150879 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10150878 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.