最新:114059300期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114059300 | 10-20 09:00:00 | 5+1+4=10 |
114059299 | 10-20 08:55:00 | 1+9+5=15 |
114059298 | 10-20 08:50:00 | 7+1+2=10 |
114059297 | 10-20 08:45:00 | 9+3+0=12 |
114059296 | 10-20 08:40:00 | 6+2+5=13 |
114059295 | 10-20 08:35:00 | 0+4+4=08 |
114059294 | 10-20 08:30:00 | 6+0+6=12 |
114059293 | 10-20 08:25:00 | 8+6+5=19 |
114059292 | 10-20 08:20:00 | 2+1+3=06 |
114059291 | 10-20 08:15:00 | 4+4+7=15 |
114059290 | 10-20 08:10:00 | 6+2+0=08 |
114059289 | 10-20 08:05:00 | 2+4+4=10 |
114059288 | 10-20 08:00:00 | 6+2+0=08 |
114059287 | 10-20 07:55:00 | 1+8+9=18 |
114059286 | 10-20 07:50:00 | 8+3+4=15 |
114059285 | 10-20 07:45:00 | 6+3+3=12 |
114059284 | 10-20 07:40:00 | 5+2+1=08 |
114059283 | 10-20 07:35:00 | 2+6+0=08 |
114059282 | 10-20 07:30:00 | 5+1+3=09 |
114059281 | 10-20 07:25:00 | 6+7+3=16 |
114059280 | 10-20 07:20:00 | 1+3+6=10 |
114059279 | 10-20 07:15:00 | 3+6+0=09 |
114059278 | 10-20 07:10:00 | 6+1+3=10 |
114059277 | 10-20 07:05:00 | 1+6+6=13 |
114059276 | 10-19 23:55:00 | 8+4+4=16 |
114059275 | 10-19 23:50:00 | 0+1+9=10 |
114059274 | 10-19 23:45:00 | 0+9+3=12 |
114059273 | 10-19 23:40:00 | 9+0+7=16 |
114059272 | 10-19 23:35:00 | 4+2+2=08 |
114059271 | 10-19 23:30:00 | 6+6+7=19 |
114059270 | 10-19 23:25:00 | 8+9+7=24 |
114059269 | 10-19 23:20:00 | 0+3+6=09 |
114059268 | 10-19 23:15:00 | 3+6+9=18 |
114059267 | 10-19 23:10:00 | 4+1+6=11 |
114059266 | 10-19 23:05:00 | 1+6+0=07 |
114059265 | 10-19 23:00:00 | 9+4+9=22 |
114059264 | 10-19 22:55:00 | 7+6+4=17 |
114059263 | 10-19 22:50:00 | 1+6+3=10 |
114059262 | 10-19 22:45:00 | 7+5+2=14 |
114059261 | 10-19 22:40:00 | 3+5+1=09 |
114059260 | 10-19 22:35:00 | 6+8+0=14 |
114059259 | 10-19 22:30:00 | 7+6+9=22 |
114059258 | 10-19 22:25:00 | 6+6+5=17 |
114059257 | 10-19 22:20:00 | 9+0+4=13 |
114059256 | 10-19 22:15:00 | 8+5+3=16 |
114059255 | 10-19 22:10:00 | 9+6+8=23 |
114059254 | 10-19 22:05:00 | 9+1+4=14 |
114059253 | 10-19 22:00:00 | 5+5+8=18 |
114059252 | 10-19 21:55:00 | 0+2+7=09 |
114059251 | 10-19 21:50:00 | 5+6+3=14 |
114059250 | 10-19 21:45:00 | 3+6+1=10 |
114059249 | 10-19 21:40:00 | 3+6+9=18 |
114059248 | 10-19 21:35:00 | 0+9+5=14 |
114059247 | 10-19 21:30:00 | 4+4+6=14 |
114059246 | 10-19 21:25:00 | 7+2+2=11 |
114059245 | 10-19 21:20:00 | 8+9+3=20 |
114059244 | 10-19 21:15:00 | 6+9+6=21 |
114059243 | 10-19 21:10:00 | 9+9+7=25 |
114059242 | 10-19 21:05:00 | 9+8+8=25 |
114059241 | 10-19 21:00:00 | 1+6+6=13 |
114059240 | 10-19 20:55:00 | 4+6+9=19 |
114059239 | 10-19 20:50:00 | 1+1+3=05 |
114059238 | 10-19 20:45:00 | 4+5+3=12 |
114059237 | 10-19 20:40:00 | 8+4+1=13 |
114059236 | 10-19 20:35:00 | 1+9+0=10 |
114059235 | 10-19 20:30:00 | 4+9+5=18 |
114059234 | 10-19 20:25:00 | 3+0+5=08 |
114059233 | 10-19 20:20:00 | 8+5+8=21 |
114059232 | 10-19 20:15:00 | 6+8+1=15 |
114059231 | 10-19 20:10:00 | 6+2+4=12 |
114059230 | 10-19 20:05:00 | 7+8+5=20 |
114059229 | 10-19 20:00:00 | 7+0+7=14 |
114059228 | 10-19 19:55:00 | 9+4+1=14 |
114059227 | 10-19 19:50:00 | 9+5+1=15 |
114059226 | 10-19 19:45:00 | 5+1+0=06 |
114059225 | 10-19 19:40:00 | 6+8+8=22 |
114059224 | 10-19 19:35:00 | 6+9+9=24 |
114059223 | 10-19 19:30:00 | 8+6+6=20 |
114059222 | 10-19 19:25:00 | 4+6+1=11 |
114059221 | 10-19 19:20:00 | 2+9+6=17 |
114059220 | 10-19 19:15:00 | 1+4+1=06 |
114059219 | 10-19 19:10:00 | 4+2+1=07 |
114059218 | 10-19 19:05:00 | 1+3+8=12 |
114059217 | 10-19 19:00:00 | 2+6+3=11 |
114059216 | 10-19 18:55:00 | 1+8+0=09 |
114059215 | 10-19 18:50:00 | 3+7+3=13 |
114059214 | 10-19 18:45:00 | 9+7+3=19 |
114059213 | 10-19 18:40:00 | 4+0+9=13 |
114059212 | 10-19 18:35:00 | 0+9+2=11 |
114059211 | 10-19 18:30:00 | 3+2+0=05 |
114059210 | 10-19 18:25:00 | 8+0+5=13 |
114059209 | 10-19 18:20:00 | 1+6+9=16 |
114059208 | 10-19 18:15:00 | 4+4+0=08 |
114059207 | 10-19 18:10:00 | 7+3+0=10 |
114059206 | 10-19 18:05:00 | 3+5+0=08 |
114059205 | 10-19 18:00:00 | 5+7+7=19 |
114059204 | 10-19 17:55:00 | 6+2+1=09 |
114059203 | 10-19 17:50:00 | 6+5+2=13 |
114059202 | 10-19 17:45:00 | 6+0+9=15 |
114059201 | 10-19 17:40:00 | 0+5+7=12 |
Copyright © 2024 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114059300 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059298 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059297 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059296 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059294 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059293 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059292 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059291 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059290 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059288 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059287 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059286 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059285 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059284 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059283 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059281 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059279 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059277 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059276 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059275 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059272 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059271 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059270 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059269 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059268 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059267 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059266 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059265 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059264 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059263 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059261 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059259 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059258 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059256 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059255 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059254 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059253 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059252 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059251 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059250 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059249 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059248 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059247 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059246 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059245 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059244 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059243 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059242 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059240 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059239 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059238 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059237 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059236 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059235 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059234 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059233 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059232 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059231 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059230 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059228 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059227 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059226 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059225 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059224 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059223 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059222 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059221 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059220 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059219 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059218 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059217 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059216 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059215 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059214 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059213 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059212 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059211 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059210 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114059208 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059207 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059206 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114059205 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059204 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059203 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114059202 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114059201 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 13 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 61 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 38 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 33 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 36 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 55 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 56 ) 期 |
5 | 未开 ( 61 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
4 | 未开 ( 236 ) 期 | 23 | 未开 ( 45 ) 期 |
3 | 未开 ( 138 ) 期 | 24 | 未开 ( 30 ) 期 |
2 | 未开 ( 57 ) 期 | 25 | 未开 ( 57 ) 期 |
1 | 未开 ( 1290 ) 期 | 26 | 未开 ( 355 ) 期 |
0 | 未开 ( 345 ) 期 | 27 | 未开 ( 240 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
59301 | --- | 小 | 单 | |
59300 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
59299 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
59298 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
59297 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
59296 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
59295 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
59294 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
59293 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
59292 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
59291 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
59290 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
59289 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
59288 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
59287 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
59286 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
59285 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
59284 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
59283 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
59282 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
59281 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.