最新:114034929期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114034929 | 06-22 08:05:00 | 6+5+4=15 |
114034928 | 06-22 08:00:00 | 4+8+0=12 |
114034927 | 06-22 07:55:00 | 4+0+7=11 |
114034926 | 06-22 07:50:00 | 2+6+3=11 |
114034925 | 06-22 07:45:00 | 8+5+6=19 |
114034924 | 06-22 07:40:00 | 0+7+7=14 |
114034923 | 06-22 07:35:00 | 4+3+8=15 |
114034922 | 06-22 07:30:00 | 7+5+2=14 |
114034921 | 06-22 07:25:00 | 1+4+5=10 |
114034920 | 06-22 07:20:00 | 9+9+7=25 |
114034919 | 06-22 07:15:00 | 8+9+0=17 |
114034918 | 06-22 07:10:00 | 5+6+2=13 |
114034917 | 06-22 07:05:00 | 1+7+3=11 |
114034916 | 06-21 23:55:00 | 4+5+2=11 |
114034915 | 06-21 23:50:00 | 7+5+7=19 |
114034914 | 06-21 23:45:00 | 7+1+4=12 |
114034913 | 06-21 23:40:00 | 1+4+4=09 |
114034912 | 06-21 23:35:00 | 3+1+2=06 |
114034911 | 06-21 23:30:00 | 1+0+9=10 |
114034910 | 06-21 23:25:00 | 2+3+8=13 |
114034909 | 06-21 23:20:00 | 4+7+4=15 |
114034908 | 06-21 23:15:00 | 3+7+4=14 |
114034907 | 06-21 23:10:00 | 9+0+9=18 |
114034906 | 06-21 23:05:00 | 6+9+7=22 |
114034905 | 06-21 23:00:00 | 8+9+3=20 |
114034904 | 06-21 22:55:00 | 1+0+7=08 |
114034903 | 06-21 22:50:00 | 5+7+2=14 |
114034902 | 06-21 22:45:00 | 3+2+9=14 |
114034901 | 06-21 22:40:00 | 3+7+2=12 |
114034900 | 06-21 22:35:00 | 3+3+3=09 |
114034899 | 06-21 22:30:00 | 3+6+9=18 |
114034898 | 06-21 22:25:00 | 0+7+0=07 |
114034897 | 06-21 22:20:00 | 9+7+3=19 |
114034896 | 06-21 22:15:00 | 9+3+5=17 |
114034895 | 06-21 22:10:00 | 4+9+5=18 |
114034894 | 06-21 22:05:00 | 8+4+0=12 |
114034893 | 06-21 22:00:00 | 8+1+2=11 |
114034892 | 06-21 21:55:00 | 0+7+9=16 |
114034891 | 06-21 21:50:00 | 1+9+6=16 |
114034890 | 06-21 21:45:00 | 2+1+1=04 |
114034889 | 06-21 21:40:00 | 8+9+8=25 |
114034888 | 06-21 21:35:00 | 4+9+4=17 |
114034887 | 06-21 21:30:00 | 2+1+6=09 |
114034886 | 06-21 21:25:00 | 3+5+3=11 |
114034885 | 06-21 21:20:00 | 0+5+1=06 |
114034884 | 06-21 21:15:00 | 1+2+1=04 |
114034883 | 06-21 21:10:00 | 8+1+0=09 |
114034882 | 06-21 21:05:00 | 4+2+3=09 |
114034881 | 06-21 21:00:00 | 6+8+8=22 |
114034880 | 06-21 20:55:00 | 5+2+4=11 |
114034879 | 06-21 20:50:00 | 9+6+4=19 |
114034878 | 06-21 20:45:00 | 5+9+6=20 |
114034877 | 06-21 20:40:00 | 5+8+6=19 |
114034876 | 06-21 20:35:00 | 9+7+6=22 |
114034875 | 06-21 20:30:00 | 9+7+6=22 |
114034874 | 06-21 20:25:00 | 6+7+8=21 |
114034873 | 06-21 20:20:00 | 0+7+4=11 |
114034872 | 06-21 20:15:00 | 3+5+3=11 |
114034871 | 06-21 20:10:00 | 8+8+7=23 |
114034870 | 06-21 20:05:00 | 5+6+0=11 |
114034869 | 06-21 20:00:00 | 7+5+3=15 |
114034868 | 06-21 19:55:00 | 3+6+3=12 |
114034867 | 06-21 19:50:00 | 2+9+6=17 |
114034866 | 06-21 19:45:00 | 7+6+9=22 |
114034865 | 06-21 19:40:00 | 8+1+2=11 |
114034864 | 06-21 19:35:00 | 6+5+2=13 |
114034863 | 06-21 19:30:00 | 0+4+8=12 |
114034862 | 06-21 19:25:00 | 6+6+6=18 |
114034861 | 06-21 19:20:00 | 8+8+9=25 |
114034860 | 06-21 19:15:00 | 1+5+4=10 |
114034859 | 06-21 19:10:00 | 7+8+1=16 |
114034858 | 06-21 19:05:00 | 1+6+0=07 |
114034857 | 06-21 19:00:00 | 4+2+4=10 |
114034856 | 06-21 18:55:00 | 0+2+7=09 |
114034855 | 06-21 18:50:00 | 9+1+2=12 |
114034854 | 06-21 18:45:00 | 9+0+9=18 |
114034853 | 06-21 18:40:00 | 9+5+1=15 |
114034852 | 06-21 18:35:00 | 3+6+0=09 |
114034851 | 06-21 18:30:00 | 3+6+8=17 |
114034850 | 06-21 18:25:00 | 7+1+1=09 |
114034849 | 06-21 18:20:00 | 3+5+9=17 |
114034848 | 06-21 18:15:00 | 4+9+0=13 |
114034847 | 06-21 18:10:00 | 6+6+8=20 |
114034846 | 06-21 18:05:00 | 5+9+8=22 |
114034845 | 06-21 18:00:00 | 2+1+6=09 |
114034844 | 06-21 17:55:00 | 3+8+1=12 |
114034843 | 06-21 17:50:00 | 0+0+3=03 |
114034842 | 06-21 17:45:00 | 7+3+6=16 |
114034841 | 06-21 17:40:00 | 7+9+8=24 |
114034840 | 06-21 17:35:00 | 8+5+1=14 |
114034839 | 06-21 17:30:00 | 8+2+7=17 |
114034838 | 06-21 17:25:00 | 3+5+8=16 |
114034837 | 06-21 17:20:00 | 3+2+8=13 |
114034836 | 06-21 17:15:00 | 3+5+2=10 |
114034835 | 06-21 17:10:00 | 0+6+5=11 |
114034834 | 06-21 17:05:00 | 2+0+0=02 |
114034833 | 06-21 17:00:00 | 6+3+0=09 |
114034832 | 06-21 16:55:00 | 5+4+8=17 |
114034831 | 06-21 16:50:00 | 8+0+8=16 |
114034830 | 06-21 16:45:00 | 1+8+7=16 |
Copyright © 2025 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114034929 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034928 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034927 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034926 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034925 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034924 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034923 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034922 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034921 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034920 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034919 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034918 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034917 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034916 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034915 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034914 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034913 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034912 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034911 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034910 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034909 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034908 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034907 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034906 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034905 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034904 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034903 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034902 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034901 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034900 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034899 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034898 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034897 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034896 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034895 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034894 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034893 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034892 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034891 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034890 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034889 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034888 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034887 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034886 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034885 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034884 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034883 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034882 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034881 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034880 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034879 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034878 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034877 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034876 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034875 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034874 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034872 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034871 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034870 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034869 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034868 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034867 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034866 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034865 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034864 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034863 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034862 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034861 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034860 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034859 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034858 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034857 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034856 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034855 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034854 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034853 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034852 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034851 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034850 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034849 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034848 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034847 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034846 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034845 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034844 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034843 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034842 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034841 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034840 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034839 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034838 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034837 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034836 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034835 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034834 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034833 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034832 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034831 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034830 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 39 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 37 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 24 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 55 ) 期 |
5 | 未开 ( 204 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 58 ) 期 |
3 | 未开 ( 86 ) 期 | 24 | 未开 ( 88 ) 期 |
2 | 未开 ( 9 ) 期 | 25 | 未开 ( 9 ) 期 |
1 | 未开 ( 383 ) 期 | 26 | 未开 ( 135 ) 期 |
0 | 未开 ( 899 ) 期 | 27 | 未开 ( 1226 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
34930 | --- | 小 | 单 | |
34929 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
34928 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
34927 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
34926 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
34925 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
34924 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
34923 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
34922 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
34921 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
34920 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
34919 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
34918 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
34917 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
34916 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
34915 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
34914 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
34913 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
34912 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
34911 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
34910 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.